November / Dezember
Für Einzelheiten bitte die hinterlegten Felder anklicken. Nur an diesen Tagen sind Aktivitäten geplant.
Grün = Gruppenausbildung, Rot = Arbeitsdienst,
Orange = Festlichkeiten
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
18:00 Agility
Übungsbetrieb
18:00 Agility
Übungsbetrieb
18:00 Agility
Übungsbetrieb
18:00 Agility
18:00 Grühnkohlessen bei Plesse
Preis pro Person € 20.--
Es wird vorher kassiert und dann für alle bezahlt
( bis 26.11.2023 )